Berechnen Sie Ihre persönliche Liquiditätsreserve. Diese berechnet sich aus dem Vermögen, das Sie aktuell auf Ihren Konten vorhalten.
Vermögen/Bankguthaben
Ihre persönliche Liquiditätsreserve
1.000 €
| Tagesgeld-Konto | Wertpapieranlage | ||
| Anlagesumme | |||
| Anlagezeitraum | |||
| Angenommene Verzinsung/Rendite | |||
| Vermögenszuwachs nach 10 Jahren | 0,00 € | 0,00 € | |
| Vermögen nach 10 Jahren | 0,00 € | 0,00 € | |
| Depotführung p.M. | ||||
| Betreuungspauschale | 7,90 € | 2,90 € | Kostenfrei für alle Personen bis einschließlich 34 Jahre | Standardgebühren Depot Fonds |
| Zzgl. Depotentgeld vom Depotvolumen | 0,007% | 0,012%. | ||
| Maximalpreis | 30 € | - | ||
| Orderentgelte (Kommissionsgeschäft) | ||||
| Grundpreis je Order (Online) | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 | Standardgebühren Depot Fonds |
| Grundpreis je Order (Berater) | 24,90 € | 24,90 € | 8,90 € | |
| Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien) | 0,45% | 0,90% | 0,25% | |
| Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renter) | 0,45% | 0,45% | 0,25% | |
| Auslandsaufschlag | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | |
| Maximalpreis je Inlandsorder | - | - | 69,90 € | |
| Beratung | ||||
| Anlageberatung (Hausmeinung) | ||||
| Vermögensanalyse/-optimierung | ||||
| Wertpapierberater | ||||
| Kostenfreier, proaktiver Vermögenscheck (jährlich) |
- | - | - | |
| Zugang zu Vermögensbetreuern | - | - | - | |
| Information | ||||
| Jährliche Depotaufstellung | ||||
| Online Börseninformationen | ||||
| Bereitstellung von Depotunterlagen im elektronischen Postfach | ||||
| Postalischer Versand von Depotunterlagen | 1,00 € p.M. | 1,00 € p.M. | - | |
| Infrastruktur | ||||
| Kostenfreies Limitmanagement | ||||
| Nutzung des ProfiBrokers | ||||
| Orderausführungen über das Internet | ||||
| Nutzung des Profitraders | - | - | - | |
| Sparplanfähig | - | - | - | |
| Depotführung p.M. | ||||
| Betreuungspauschale | 0,00€ Ab mind. 1 Order p.M. |
0,00€ Ab mind. 25 Order pro Halbjahr |
||
| Zzgl. Depotentgeld vom Depotvolumen | ||||
| Maximalpreis | ||||
| Orderentgelte (Kommissionsgeschäft) | ||||
| Grundpreis je Order (Online) | 8,90 € | 4,90 € | ||
| Grundpreis je Order (Berater) | - | - | ||
| Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien) | 0,25% | 0,25% | ||
| Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renter) | 0,25% | 0,25% | ||
| Auslandsaufschlag | 39,90 € | 39,90 € | ||
| Maximalpreis je Inlandsorder | 69,90 € | 44,90 € | ||
| Beratung | ||||
| Anlageberatung (Hausmeinung) | ||||
| Vermögensanalyse/-optimierung | ||||
| Wertpapierberater | ||||
| Kostenfreier, proaktiver Vermögenscheck (jährlich) |
- | - | ||
| Zugang zu Vermögensbetreuern | - | - | ||
| Information | ||||
| Jährliche Depotaufstellung | ||||
| Online Börseninformationen | ||||
| Bereitstellung von Depotunterlagen im elektronischen Postfach | ||||
| Postalischer Versand von Depotunterlagen | - | - | ||
| Infrastruktur | ||||
| Kostenfreies Limitmanagement | ||||
| Nutzung des ProfiBrokers | ||||
| Orderausführungen über das Internet | ||||
| Nutzung des Profitraders | - | |||
| Depotführung p.M. | ||||
| Betreuungspauschale | 7,90 € | 2,90 € | Kostenfrei für alle Personen bis einschließlich 34 Jahre | Standardgebühren Depot Fonds |
| Variabel | 0,007% | 0,012%. | ||
| Maximalpreis | 30 € | - | ||
| Orderentgelte (Kommissionsgeschäft) | ||||
| Grundpreis je Order (Online) | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 | Standardgebühren Depot Fonds |
| Grundpreis je Order (Berater) | 24,90 € | 24,90 € | 8,90 € | |
| Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien) | 0,45% | 0,90% | 0,25% | |
| Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renter) | 0,45% | 0,45% | 0,25% | |
| Auslandsaufschlag | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | |
| Maximalpreis je Inlandsorder | - | - | 69,90 € | |
| Beratung | ||||
| Anlageberatung (Hausmeinung) | ||||
| Vermögensanalyse/-optimierung | ||||
| Wertpapierberater | ||||
| Kostenfreier, proaktiver Vermögenscheck (jährlich) |
- | - | - | |
| Zugang zu Vermögensbetreuern | - | - | - | |
| Information | ||||
| Jährliche Depotaufstellung | ||||
| Online Börseninformationen | ||||
| Bereitstellung von Depotunterlagen im elektronischen Postfach | ||||
| Postalischer Versand von Depotunterlagen | 1,00 € p.M. | 1,00 € p.M. | - | |
| Infrastruktur | ||||
| Kostenfreies Limitmanagement | ||||
| Nutzung des ProfiBrokers | ||||
| Orderausführungen über das Internet | ||||
| Nutzung des Profitraders | - | - | - | |
| Sparplanfähig | - | - | - | |
| Depotführung p.M. | ||||
| Betreuungspauschale | 0,00€ Ab mind. 1 Order p.M. |
0,00€ Ab mind. 25 Orders im Quartal |
||
| Variabel | ||||
| Maximalpreis | ||||
| Orderentgelte (Kommissionsgeschäft) | ||||
| Grundpreis je Order (Online) | 8,90 € | 4,90 € | ||
| Grundpreis je Order (Berater) | - | - | ||
| Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien) | 0,25% | 0,25% | ||
| Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renter) | 0,25% | 0,25% | ||
| Auslandsaufschlag | 39,90 € | 39,90 € | ||
| Maximalpreis je Inlandsorder | 69,90 € | 44,90 € | ||
| Beratung | ||||
| Anlageberatung (Hausmeinung) | ||||
| Vermögensanalyse/-optimierung | ||||
| Wertpapierberater | ||||
| Kostenfreier, proaktiver Vermögenscheck (jährlich) |
- | - | ||
| Zugang zu Vermögensbetreuern | - | - | ||
| Information | ||||
| Jährliche Depotaufstellung | ||||
| Online Börseninformationen | ||||
| Bereitstellung von Depotunterlagen im elektronischen Postfach | ||||
| Postalischer Versand von Depotunterlagen | - | - | ||
| Infrastruktur | ||||
| Kostenfreies Limitmanagement | ||||
| Nutzung des ProfiBrokers | ||||
| Orderausführungen über das Internet | ||||
| Nutzung des Profitraders | - | |||
| Betreuungspauschale p.M. | 0,00 € |
| zzgl. Depotentgelt vom Depotvolumen p.M. | 0,00 € |
| Grundpreis je Order (Online) | 0,00 € |
| Grundpreis je Order (Berater) | 0,00 € |
| zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien) |
0,00% |
| zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renten) |
0,00% |
| Maximalpreis pro Inlandsorder | 0,00 € |
| Rabatt auf das gesamte Orderentgelt | 10% |